Technische Daten
Material | 3 mm Neopren Diamond Traction Sohle |
---|---|
Gewicht | 150 g (2) 556 g (8) |
Größen (UK) | 1-14 |
Größentabelle
UK Größe | EU Größe | Fußlänge [cm] | Socken |
---|---|---|---|
1 | 33 | 21 | |
2 | 34 | 21,5 | |
3 | 36 | 22 | |
4 | 37 | 23,5 | XS |
5 | 38 | 24 | S |
6 | 39 | 25 | |
7 | 40-41 | 26 | M |
8 | 42 | 27 | |
9 | 43 | 27,5 | L |
10 | 44-45 | 28,5 | |
11 | 46 | 29,5 | XL |
12 | 47 | 30,5 | |
13 | 48 | 31 | XXL |
14 | 49 | 31 |
Details
- Schnelltrocknendes Thermofutter
- Glideskin O-Ring Abdichtung
- Klettverstellbare Spann- und Fersenriemen
- Diamond Traction Sohle
- verstärkte Fersen und Zehen
- gepolsterte Zwischensohle für mehr Komfort
- niedriger Absatz
- doppelte Zuglaschen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.